Date de création : 16/10/2006 23:55
Contributions de Benoit
Contributions de Benoit

Saab
Il y a environ 6 mois, Aquadesign publiait cet article :

| Nom du constructeur | Groupe | Nationalité | Date de création | |
| Acura | Honda | 1986 | ||
| Alfa Romeo | Fiat | 1910 | ||
| Aston Martin | Ford | 1913 | ||
| Audi | Volkswagen AG | 1909 | ||
| Bentley | Volkswagen AG | 1919 | ||
| BMW | BMW | 1917 | ||
| Brilliance | Shenyang Automotive | 1992 | ||
| Buick | General Motors | 1903 | ||
| Bugatti | Volkswagen AG | 1909 | ||
| Cadillac | General Motors | 1902 | ||
| Chevrolet | General Motors | 1911 | ||
| Chery | Chery Automobile | 1997 | ||
| Chrysler | DaimlerChrysler | 1923 | ||
| Citroën | PSA Peugeot Citroën | 1919 | ||
| Dacia | Renault | 1969 | ||
| Daewoo | General Motors | 1985 | ||
| Daihatsu | Toyota | 1907 | ||
| Dodge | DaimlerChrysler | 1914 | ||
| Dongfeng | Dongfeng Motors | 1969 | ||
| Ferrari | Fiat | 1946 | ||
| Fiat | Fiat | 1899 | ||
| Ford | Ford | 1903 | ||
| GMC | General Motors | 1908 | ||
| Gillet | Automobiles Gillet | 1982 | ||
| Hummer | General Motors | 1991 | ||
| Holden | General Motors | 1948 | ||
| Honda | Honda | 1946 | ||
| Hyundai | Hyundai | 1983 | ||
| Isuzu | General Motors | 1953 | ||
| Infiniti | Nissan | 1989 | ||
| Jaguar | Ford | 1948 | ||
| Jeep | DaimlerChrysler | 1940 | ||
| Jiangling | Jiangling Motors | 1993 | ||
| Kia | Hyundai | 1944 | ||
| Lada | General Motors | 1969 | ||
| Lamborghini | Volkswagen AG | 1963 | ||
| Lancia | Fiat | 1906 | ||
| Land Rover | Ford | 1947 | ||
| Lexus | Toyota | 1989 | ||
| Lincoln | Ford | 1917 | ||
| Lotus | Proton Edar | 1947 | ||
| Maserati | Fiat | 1914 | ||
| Mazda | Ford | 1931 | ||
| Mercedes-Benz | DaimlerChrysler | 1926 | ||
| Mercury | Ford | 1919 | ||
| Mini | BMW | 2001 | ||
| Mitsubishi | Mitsubishi | 1917 | ||
| Morgan | Morgan Motors | 1909 | ||
| Nissan | Renault | 1984 | ||
| Opel | General Motors | 1899 | ||
| Peugeot | PSA Peugeot Citroën | 1890 | ||
| Pontiac | General Motors | 1925 | ||
| Porsche | Porsche | 1948 | ||
| Proton | Proton Edar | 1985 | ||
| Renault | Renault | 1899 | ||
| Rolls-Royce | BMW | 1904 | ||
| Saab | General Motors | 1949 | ||
| Samsung Motors | Renault | 1994 | ||
| Scion | Toyota | 2003 | ||
| Seat | Volkswagen AG | 1950 | ||
| Skoda | Volkswagen AG | 1923 | ||
| Smart | DaimlerChrysler | 1996 | ||
| SsangYong | SsangYong Motors | 1954 | ||
| Subaru | Fuji Heavy Industries | 1958 | ||
| Suzuki | Suzuki Motors | 1964 | ||
| Toyota | Toyota | 1937 | ||
| Vauxhall | General Motors | 1903 | ||
| Volkswagen | Volkswagen AG | 1940 | ||
| Volvo | Ford | 1927 | ||

Rubrique > Auto / Moto (3731 sites)
Rubrique > Automobile (2315 sites)
Rubrique > Actualités Automobile (33 sites)
Rubrique > Constructeurs (26 sites)
Smart : la voiture compacte à l’heure Suisse
Tata : une réussite sur le marché indien
Skoda : une image difficile à changer !
Honda : de la motocyclette à l’automobile
Holden : filiale australienne de General Motors Corporation
Daihatsu : la marque qui se fait une place au soleil
«Vivastreet» : la solution pour les petites annonces gratuites !
Maserati : une véritable saga familiale
Toyota : la marque symbole d’une grande réussite
Le Trophée Camel, ou Amour, Gloire et enfer vert
Bugatti : les voitures les plus merveilleuses du monde
Land Rover : du tracteur au Range Rover
Dacia : la marque automobile Roumaine
Austin Mini : mini par la taille, grande par le succès