Date de création : 13/12/2005 14:56
Contributions de Rafik
Contributions de Rafik

Découpage de la France en département

| Numéro | Département | Chef-lieu |
| 01 | Ain | Bourg-en-Bresse |
| 02 | Aisne | Laon |
| 03 | Allier | Moulins |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | Digne |
| 05 | Hautes-Alpes | Gap |
| 06 | Alpes-Maritimes | Nice |
| 07 | Ardèche | Privas |
| 08 | Ardennes | Charleville-Mézières |
| 09 | Ariège | Foix |
| 10 | Aube | Troyes |
| 11 | Aude | Carcassonne |
| 12 | Aveyron | Rodez |
| 13 | Bouches-du-Rhône | Marseille |
| 14 | Calvados | Caen |
| 15 | Cantal | Aurillac |
| 16 | Charente | Angoulême |
| 17 | Charente-Maritime | La Rochelle |
| 18 | Cher | Bourges |
| 19 | Corrèze | Tulle |
| 2A | Corse-du-Sud | Ajaccio |
| 2B | Haute-Corse | Bastia |
| 21 | Côte-d'Or | Dijon |
| 22 | Côtes d'Armor | St-Brieuc |
| 23 | Creuse | Guéret |
| 24 | Dordogne | Périgueux |
| 25 | Doubs | Besançon |
| 26 | Drôme | Valence |
| 27 | Eure | Evreux |
| 28 | Eure-et-Loir | Chartres |
| 29 | Finistère | Quimper |
| 30 | Gard | Nîmes |
| 31 | Haute-Garonne | Toulouse |
| 32 | Gers | Auch |
| 33 | Gironde | Bordeaux |
| 34 | Hérault | Montpellier |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Rennes |
| 36 | Indre | Châteauroux |
| 37 | Indre-et-Loire | Tours |
| 38 | Isère | Grenoble |
| 39 | Jura | Lons-le-Saunier |
| 40 | Landes | Mont-de-Marsan |
| 41 | Loir-et-Cher | Blois |
| 42 | Loire | St-Étienne |
| 43 | Haute-Loire | Le Puy |
| 44 | Loire-Atlantique | Nantes |
| 45 | Loiret | Orléans |
| 46 | Lot | Cahors |
| 47 | Lot-et-Garonne | Agen |
| 48 | Lozère | Mende |
| 49 | Maine-et-Loire | Angers |
| 50 | Manche | St-Lô |
| 51 | Marne | Châlons-sur-Marne |
| 52 | Haute-Marne | Chaumont |
| 53 | Mayenne | Laval |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Nancy |
| 55 | Meuse | Bar-le-Duc |
| 56 | Morbihan | Vannes |
| 57 | Moselle | Metz |
| 58 | Nièvre | Nevers |
| 59 | Nord | Lille |
| 60 | Oise | Beauvais |
| 61 | Orne | Alençon |
| 62 | Pas-de-Calais | Arras |
| 63 | Puy-de-Dôme | Clermont-Ferrand |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Pau |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Tarbes |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Perpignan |
| 67 | Bas-Rhin | Strasbourg |
| 68 | Haut-Rhin | Colmar |
| 69 | Rhône | Lyon |
| 70 | Haute-Saône | Vesoul |
| 71 | Saône-et-Loire | Mâcon |
| 72 | Sarthe | Le Mans |
| 73 | Savoie | Chambéry |
| 74 | Haute-Savoie | Annecy |
| 75 | Paris | Paris |
| 76 | Seine-Maritime | Rouen |
| 77 | Seine-et-Marne | Melun |
| 78 | Yvelines | Versailles |
| 79 | Deux-Sèvres | Niort |
| 80 | Somme | Amiens |
| 81 | Tarn | Albi |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Montauban |
| 83 | Var | Toulon |
| 84 | Vaucluse | Avignon |
| 85 | Vendée | La Roche-sur-Yon |
| 86 | Vienne | Poitiers |
| 87 | Haute-Vienne | Limoges |
| 88 | Vosges | Épinal |
| 89 | Yonne | Auxerre |
| 90 | Terr. de Belfort | Belfort |
| 91 | Essonne | Evry |
| 92 | Hauts-de-Seine | Nanterre |
| 93 | Seine-St-Denis | Bobigny |
| 94 | Val-de-Marne | Créteil |
| 95 | Val-D'Oise | Pontoise |
| Départements d'outre-mer | ||
| 971 | Guadeloupe | |
| 972 | Martinique | |
| 973 | Guyane | |
| 974 | Réunion | |
| Collectivités d'outre-mer | ||
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
| 984 | Terres australes et antarctiques françaises | |
| 985 | Mayotte | |
| 986 | Wallis-et-Futuna | |
| 987 | Polynésie française | |
| 988 | Nouvelle-Calédonie | |
merci a vous les gars votre tableau est super pratique merci encore
pas mal du tout votre site
c'est gentil et bravo
et votre tableau est super
bavo à vous pour ce découpage de la france c'est facile de trouver la ville qu' on veut lol
Site remarquable. Mes compliments pour le tableau complet et si pratique du découpage de la France. Peut-on agrandir la carte ?
Encore bravo et merci.

Rubrique > Gites en France et location gites (4201 sites)
Rubrique > Location de vacances (1351 sites)
Le gîte rural
Pour vos prochaines vacances, locations de rêve en Corse
Votre prochaine destination vacances, l'Ile Rousse en Corse
Location de vacances : il est temps de réserver
Le Mont Saint-Michel, va faire peau neuve
Gîtes de France vacances tout confort reposantes
Voyage au Maroc, et les ravissantes couleurs orientales.
Le Maroc : la Floride de l’Europe pour les retraités
Les sept climats de la France
Carte de France un hexagone, ou figure de six côtés !
Climat en France et température
je cherchais un nom de département et j'ai trouvé tout de suite sur votre site. bravo! simple et efficace