Date de création : 19/11/2006 22:50
Contributions de Chantal
Contributions de Chantal

La Tunisie
République tunisienne Tunisie Voir aussi Vacance Tunisie |
|
Langues officielles | Arabe littéral |
Capitale | Tunis 36°84'N, 10°22'E |
Plus grande ville | Tunis |
Président | Zine El-Abidine Ben Ali |
Premier ministre | Mohamed Ghannouchi |
Superficie - Totale - Eau (%) |
163 610 km² 5 |
Population - Totale (2005) - Densité |
10 031 100 hab. 63,80 hab./km² |
Indépendance - Date |
Ex-protectorat français 20 mars 1956 |
Gentilé | Tunisien(ne) |
Monnaie | Dinar tunisien (TND ) |
Fuseau horaire | UTC +1 (été +2) |
Hymne national | Humat Al-Hima |
Domaine internet | .tn |
Indicatif téléphonique | +216 |
Histoire Tunisie | Monastir |
Géographie Tunisie | Hammamet |
Politique Tunisie | Carthage |
Économie Tunisie | Tozeur |
Démographie Tunisie | Sousse |
Culture Tunisie | Sidi Bou Saïd |
Cuisine Tunisie | Tabarka |
Météo Tunisie | El Kantaoui |
Grande mosquée d'Ezzitouna | Matmata |
La Médina de Tunis | Gabès |
La Manouba | Bizerte |
Thalasso Tunisie | Tataouine |
Musique Tunisie | Zaghouan |
Béja | |
Siliana | |
Médenine | |
Mahdia | |
Kairouan | |
Sidi Bouzid | |
Kasserine et Sbeïtla | |
Jendouba | |
Le Kef | |
Sfax | |
Nabeul | |
Djerba | |
Ariana | |
Ben Arous | |
Kébili | |
Gafsa |