Date de création : 27/03/2007 09:51
Contributions de Frédéric
Contributions de Frédéric

Canton suisse de Fribourg

|
Abr | Canton | Capitale | Population | Surface [km²] |
Densité [hab./km²] |
Nombre de communes | Langues officielles | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | Canton de Zurich (Zürich) | Zurich | 1 273 000 | 1 729 | 736 | 171 | allemand | ||||
| BE | Canton de Berne (Bern) | Berne | 957 600 | 5 959 | 161 | 399 | allemand, français | ||||
| LU | Canton de Lucerne (Luzern) | Lucerne | 356 100 | 1 493 | 239 | 107 | allemand | ||||
| UR | Canton d'Uri | Altdorf | 35 000 | 1 077 | 32 | 20 | allemand | ||||
| SZ | Canton de Schwytz (Schwyz) | Schwytz | 137 500 | 908 | 151 | 30 | allemand | ||||
| OW | Canton d'Obwald (Obwalden) | Sarnen | 33 100 | 491 | 67 | 7 | allemand | ||||
| NW | Canton de Nidwald (Nidwalden) | Stans | 39 900 | 276 | 145 | 11 | allemand | ||||
| GL | Canton de Glaris (Glarus) | Glaris | 38 000 | 685 | 55 | 3 | allemand | ||||
| ZG | Canton de Zoug (Zug) | Zoug | 106 800 | 239 | 447 | 11 | allemand | ||||
| FR | Canton de Fribourg (Freiburg) | Fribourg | 254 000 | 1 671 | 152 | 170 | français, allemand | ||||
| SO | Canton de Soleure (Solothurn) | Soleure | 248 100 | 791 | 313 | 126 | allemand | ||||
| BS | Canton de Bâle-Ville (Basel Stadt) | Bâle | 186 100 | 37 | 5 030 | 3 | allemand | ||||
| BL | Canton de Bâle-Campagne (Baselland) | Liestal | 266 200 | 518 | 514 | 86 | allemand | ||||
| SH | Canton de Schaffhouse (Schaffhausen) | Schaffhouse | 73 700 | 298 | 247 | 34 | allemand | ||||
| AR | Canton de Appenzell Rhodes-Extérieures (Appenzell Ausserrhoden) | Herisau | 52 800 | 243 | 217 | 20 | allemand | ||||
| AI | Canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures (Appenzell Innerrhoden) | Appenzell | 15 100 | 173 | 87 | 6 | allemand | ||||
| SG | Canton de Saint-Gall (Sankt Gallen) | Saint-Gall | 459 900 | 2 026 | 227 | 90 | allemand | ||||
| GR | Canton de Grisons (Graubünden, Grischun, Grigioni) | Coire | 188 000 | 7 105 | 26 | 211 | allemand, romanche, italien | ||||
| AG | Canton d'Argovie (Aargau) | Aarau | 569 300 | 1 404 | 405 | 232 | allemand | ||||
| TG | Canton de Thurgovie (Thurgau) | Frauenfeld | 234 100 | 991 | 236 | 80 | allemand | ||||
| TI | Canton de Tessin (Ticino) | Bellinzone | 322 600 | 2 812 | 115 | 244 | italien | ||||
| VD | Canton de Vaud | Lausanne | 653 800 | 3 212 | 204 | 382 | français | ||||
| VS | Canton de Valais (Wallis) | Sion | 291 500 | 5 224 | 56 | 160 | français, allemand | ||||
| NE | Canton de Neuchâtel | Neuchâtel | 169 000 | 803 | 210 | 62 | français | ||||
| GE | Canton de Genève | Genève | 430 800 | 282 | 1 528 | 45 | français | ||||
| JU | Canton du Jura | Delémont | 69 200 | 838 | 83 | 83 | français | ||||
| CH | Suisse (Schweiz, Svizzera, Svizra) | Berne | 7 461 100 | 41 285 | 181 | 2 889 | allemand, français, italien, romanche | ||||

Rubrique > Voyage étranger (1012 sites)
Rubrique > Voyage Europe (242 sites)
Rubrique > Guides de voyage (153 sites)
Rubrique > Annuaires Suisse (48 sites)
Rubrique > Voyage Suisse (3 sites)
Parc Lumphini Bangkok : havre de paix au cœur de la capitale thaïlandaise
Canton suisse d'Obwald, une destination riche en activités de toutes sortes
Patpong : le quartier « chaud » de Bangkok, en Thaïlande
Canton suisse d'Uri, une destination attrayante été comme hiver
Canton suisse de Nidwald, un endroit prisé par les touristes
Musée national Bangkok : le plus grand musée de Thaïlande
Grandes villes de Belgique: des secteurs d'activités on ne peut plus variés
L'Oriental Hotel Bangkok : luxe, confort et service
Canton suisse de Zoug, une destination calme et moderne
La création de l’arsenal de Rochefort au XVII eme siècle.
Varsovie : le renouveau d'une ville au lourd passé
Canton suisse de Glaris, une région active où le tourisme joue son rôle
Vacances (définition, attributs, particularités)
Canton suisse de Schwytz, une destination des plus sauvages
auriez vous une vue aérienne de la ville de Hauteville dans le canton de fribourg en suisse?